
| スペシャルそば ねぎかけ | 1,350円 |
|---|
| 野菜肉玉 | 800円 |
|---|
| そば肉玉 | 900円 |
|---|
| うどん肉玉 | 900円 |
|---|
| チャンポン (そば、うどんMIX) |
1,200円 |
|---|
| 半チャンポン | 1,000円 |
|---|
| お好み焼きをご注文された方は+165円(1個)でおむすびをつけることができます。 |
|---|
| デラックス そば又はうどん (生エビ、生イカ入) |
1,600円 |
|---|
| スペシャル そば又はうどん (肉たっぷり) |
1,150円 |
|---|
| 八昌トン平焼き | 800円 |
|---|
| 八昌ねぎ焼き | 900円 |
|---|
| 八昌焼きそば | 900円 |
|---|
| 八昌焼うどん | 900円 |
|---|
| 八昌オリジナルのお好み焼きに合う タルタルソース |
200円 |
|---|
| マヨネーズ | 40円 |
|---|
| いか天 | 200円 |
|---|
| うどん | 300円 |
|---|
| 生エビ | 400円 |
|---|
| ねぎ | 200円 |
|---|
| チーズ | 200円 |
|---|
| そば | 300円 |
|---|
| 生イカ | 400円 |
|---|
| 玉子W | 200円 |
|---|
| もち | 200円 |
|---|
| コーン | 400円 |
|---|
| 野菜W | 200円 |
|---|
| 大葉 | 200円 |
|---|
| キムチ | 400円 |
|---|
| ハラペーニョ | 200円 |
|---|
| ガーリックチップ | 300円 |
|---|
| カキ (季節限定) |
880円 |
|---|
| 肉W | 250円 |
|---|
| マヨネーズ大(ミニチューブ) | 150円 |
|---|
| マヨネーズ(小袋) | 40円 |
|---|
| 神泡のザ・プレミアム・モルツ(小) | 610円 |
|---|
| 神泡のザ・プレミアム・モルツ(中) | 660円 |
|---|
| 神泡のザ・プレミアム・モルツ(メガサイズ) | 1,100円 |
|---|
| スーパードライ生(小) | 610円 |
|---|
| スーパードライ生(中) | 660円 |
|---|
| スーパードライ生(メガサイズ) | 1,100円 |
|---|
| ノンアルコールビール | 500円 |
|---|
| 麦焼酎(水割・湯割) | 各550円 |
|---|
| 芋焼酎(水割・湯割) | 各610円 |
|---|
| ソーダ割 | +60円 |
|---|
| ロック | +110円 |
|---|
| ウーロン割 | +110円 |
|---|
| 緑茶割 | +110円 |
|---|
| 中ジョッキ | +110円 |
|---|
| メガジョッキ | +440円 |
|---|
| 焼酎ダブル | +280円 |
|---|
| レモンスライス(5枚) | 110円 |
|---|
| 梅干し(2個) | 170円 |
|---|
| 角ハイボール | 660円 |
|---|
| メーカーズクラフトハイボール | 720円 |
|---|
| ブラックニッカハイボール | 660円 |
|---|
| コーラハイボール | 720円 |
|---|
| ジンジャーハイボール | 720円 |
|---|
| 中ジョッキ | +110円 |
|---|
| メガジョッキ | +440円 |
|---|
| ハイボールW | +280円 |
|---|
| こだわり酒場のレモンサワー | 610円 |
|---|
| プレーンサワー | 610円 |
|---|
| グレープフルーツサワー | 610円 |
|---|
| トマトサワー | 610円 |
|---|
| 梅サワー | 610円 |
|---|
| シークワーサーサワー | 610円 |
|---|
| 白いサワー | 610円 |
|---|
| 柚子サワー | 610円 |
|---|
| 巨峰サワー | 610円 |
|---|
| ライムサワー | 610円 |
|---|
| アイスティサワー | 610円 |
|---|
| メガジョッキ | +440円 |
|---|
| サワーW | +280円 |
|---|
| 冷酒 | 660円 |
|---|
| 熱燗 | 550円 |
|---|
| 冷や酒(グラス) | 550円 |
|---|
| スパークリング日本酒 しゅわしゅわ | 1,100円 |
|---|
| カシスソーダ | 660円 |
|---|
| カシスオレンジ | 660円 |
|---|
| カシスジンジャー | 660円 |
|---|
| カシスウーロン | 660円 |
|---|
| 中ジョッキ | +110円 |
|---|
| 梅酒(水割・湯割) | 各610円 |
|---|
| ソーダ割 | 660円 |
|---|
| ロック | 720円 |
|---|
| 翠ジンソーダ | 660円 |
|---|
| 中ジョッキ | +110円 |
|---|
| メガジョッキ | +440円 |
|---|
| 山崎(ストレート・ロック・水割・ソーダ割)1ショット | 各900円 |
|---|
| 白州(ストレート・ロック・水割・ソーダ割)1ショット | 各900円 |
|---|
| 中ジョッキ | +400円 |
|---|
| サントリー カップワイン(赤・白) | 各550円 |
|---|
| 烏龍茶 | 390円 |
|---|
| HOT烏龍茶 | 280円 |
|---|
| 緑茶 | 390円 |
|---|
| HOT緑茶 | 280円 |
|---|
| 100%オレンジジュース | 390円 |
|---|
| コーラ | 390円 |
|---|
| ジンジャーエール | 390円 |
|---|
| カルピス | 390円 |
|---|
| カルピスソーダ | 390円 |
|---|
| ラムネ | 280円 |
|---|
| 炭酸水 | 110円 |
|---|
| メガサイズ(ラムネ・オレンジジュースを除く) | +170円 |
|---|
※記載の金額はすべて税込みとなります。
© HASSHO-NAGAREKAWA. All Rights Reserved.